| FX会社名 | スプレッド | レバレッジ | 初回入金額 | 口座開設 |
|---|---|---|---|---|
| 外為オンライン | 1銭固定 | 200倍 | 5,000円以上 | 詳細はこちら |
| サイバーエージェントFX | 2銭~ | 200倍 | 設定なし | 詳細はこちら |
| マネーパートナーズ | 1.9銭 | 100倍 | 設定なし | 詳細はこちら |
| ひまわり証券 | 2銭 | 100倍 | 設定なし | 詳細はこちら |
| FXプライム | 2銭純固定 | 150倍 | 設定なし | 詳細はこちら |
| クリック証券 | 0.8銭原則固定 | 200倍 | 0円 | 詳細はこちら |
| FXブロードネット | 0.5銭 | 400倍 | 3万円 | 詳細はこちら |
| フォーランドフォレックス | 2銭 | 50倍 | 設定ナシ | 詳細はこちら |
| セントラル短資 | 2銭 | 100倍 | 10万円 | 詳細はこちら |
| FXオンライン | 0.9銭固定 | 200倍 | 設定なし | 詳細はこちら |
| DMM FX | 0銭~ | 200倍 | 設定なし | 詳細はこちら |
